Os Sócios do Clube Ornitófilo Ribatejano
| Nº Sócio | STAM | Nome | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | AB22 | CARLOS PEREIRA LUCAS* | |
| 2 | AB23 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATRENA* | |
| 3 | AB26 | FERNANDO ROSA PEDRO | |
| 4 | AB31 | FERNANDO ANTÓNIO ROSEIRO | |
| 5 | AB33 | JOSÉ MANUEL GONÇALVES FERREIRA | |
| 6 | CI77 | JERÓNIMO F. PEREIRA COUTINHO | |
| 7 | CI78 | LUCILIA OLIVEIRA SOUSA | |
| 8 | AB37 | MANUEL GOMES | |
| 9 | AB43 | ANA CARLA ABREU DOS SANTOS MATRENA | |
| 10 | BF31 | FERNANDO MENDES GONÇALVES | |
| 11 | AB61 | JOÃO MANUEL COIMBRA DOMINGOS MAIA | |
| 12 | AB80 | FERNANDO JORGE PIEDADE BATISTA | |
| 13 | AB83 | ANTÓNIO CARLOS SILVA GONÇALVES | |
| 14 | AB85 | FERNANDO VERISSIMO FAUSTINO | |
| 15 | AA40 | PEDRO DA CONCEIÇÃO NOLASCO | |
| 16 | AB94 | FERNANDO JOAQUIM RODRIGUES | |
| 17 | AB95 | CARLOS MIGUEL ABREU DOS SANTOS MATRENA | |
| 18 | BJ23 | LUÍS LOURENÇO GONÇALVES | |
| 19 | AB98 | JOSÉ JÚLIO GOMES MARTINS | |
| 20 | AC17 | ANTÓNIO JOSÉ COSTA DA SILVA | |
| 21 | AC21 | VITOR MANUEL BENTO DA CONCEIÇÃO | |
| 22 | AC22 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES BOUÇA | |
| 23 | AC70 | AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA REIS | |
| 24 | AC71 | JOÃO PAULO MENDES ARAÚJO | |
| 25 | AC91 | CARLOS ALBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO | |
| 26 | AD08 | JOÃO PAULO CRUZ MAIA | |
| 27 | AD11 | FÁBIO ANTUNES GONÇALVES VALÉRIO | |
| 28 | AD13 | FRANCISCO FERNANDES DE CAMPOS | |
| 29 | AD50 | ANDRÉ JOSÉ MARQUES VICENTE | |
| 30 | AE04 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MESQUITA | |
| 31 | BE86 | JOSÉ MANUEL LOPES MARQUES | |
| 32 | AE07 | ANTÓNIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| 33 | AG04 | JOÃO ANTÓNIO GOMES PIRES | |
| 34 | AG27 | JOSÉ MANUEL DA COSTA NUNES | |
| 35 | AG67 | LUÍS FILIPE OLIVEIRA SIMÕES LARANJEIRA | |
| 36 | AH19 | RAMIRO LOPES SANTOS AURÉLIO | |
| 37 | AH28 | JOSÉ MANUEL BATISTA AFONSO | |
| 38 | AH32 | JOSÉ MARGARIDO VAZ | |
| 39 | AH34 | ANTÓNIO MANUEL CORDEIRO GONÇALVES | |
| 40 | AH53 | PAULO JORGE LOPES DE ALMEIDA | |
| 41 | AI91 | JOSE AUGUSTO DIAS LOURENÇO | |
| 42 | AJ16 | JOÃO ANTÓNIO RITO MACHADO | |
| 43 | AJ17 | RAUL MENDES | |
| 44 | AJ18 | JOSÉ ADELINO MENDES DIAS | |
| 45 | AJ23 | JORGE MANUEL SANTOS BAPTISTA | |
| 46 | AA44 | RUI ALBERTO DA COSTA VIVEIROS | |
| 47 | AK98 | LOPES GOMES | |
| 48 | AL75 | PAULO MANUEL HENRIQUES TOMÁS COSTA | |
| 49 | AL84 | RAÚL MANUEL GONCALVES FERREIRA | |
| 50 | AO51 | DANIEL MILAS NUNES DOS SANTOS | |
| 51 | AQ64 | ANIBAL MAIA ALVES SILVA MARTINS | |
| 52 | AD32 | JOAQUIM ANTONIO MALAGUEIRO GRAZINA | |
| 53 | AN38 | PAULO JORGE SANTOS FERREIRA | |
| 54 | AS05 | ANTÓNIO JOSÉ PINA SÉNICA | |
| 55 | AS07 | DANIEL JOSÉ CARDOSO SEBASTIÃO | |
| 56 | AU14 | JOSÉ BROGUEIRA | |
| 57 | AV36 | RUI MANUEL SIMÕES SILVA | |
| 58 | AW84 | CARLOS ALBERTO LOPES GOMES | |
| 59 | AD76 | ANTONIO JOSE CASTELO DA GUIA MARIANO | |
| 60 | AX61 | ABILIO ANTONIO GODINHO ALVES | |
| 61 | AY96 | FERNANDO DA COSTA ALMEIDA ANTÓNIO | |
| 62 | BA27 | JOSE ANTONIO GONÇALVES CORREIA TEIXEIRA | |
| 63 | AD59 | JOSE LUIS SIMOES PAULA | |
| 64 | BC63 | JOSE CARLOS VINAGRE ABREU | |
| 65 | AS63 | FILIPE JOSE LOPES PETISCA | |
| 66 | BI29 | VICTOR FERNANDO SOARES FERREIRA | |
| 67 | BI43 | FERNANDO MANUEL SARDINHEIRO GARCIA | |
| 68 | BJ98 | JOSÉ MÁRIO ROSA JUNQUEIRO | |
| 69 | BK27 | RUI MIGUEL FERREIRA ESTEVES JOSÉ | |
| 70 | BK28 | JOSÉ JOAQUIM SARAMAGO TEODORO | |
| 71 | BL22 | NUNO CABRAL DE LIMA CYMBRON | |
| 72 | BM21 | VICTOR MANUEL DOS REIS BRAZ | |
| 73 | BO03 | ANTÓNIO DE SOUSA MARTINS | |
| 74 | BP31 | LUIS MIGUEL LUZ CARAPINHA | |
| 75 | BP53 | ANIBAL DOS SANTOS VALENTE MELATO | |
| 76 | BP59 | ALFREDO OLIVEIRA GARCIA | |
| 77 | CK33 | JOAQUIM REIS BATISTA | |
| 78 | CK49 | ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA | |
| 79 | AD14 | PAULO JORGE FRANCO FERREIRA | |
| 80 | AC86 | JORGE HUMBERTO LISBOA DUARTE | |
| 81 | CK60 | HEITOR LUIS DOMINGOS | |
| 82 | CL39 | PAULO JORGE CALDEIRA DOS SANTOS | |
| 83 | CL40 | VITOR ROSA DA ROCHA | |
| 84 | CL95 | LUÍS MANUEL DA LUZ CABRITA DA SILVA | |
| 85 | CL96 | LUÍS FILIPE GALVEIAS SANTOS LOBATO | |
| 86 | CM37 | ANTONIO MANUEL RIBEIRO SILVA | |
| 87 | CM20 | MANUEL FERNANDO JACINTO | |
| 88 | CM38 | VITOR MANUEL SANTOS | |
| 89 | CM60 | MANUEL FERNANDO GUTERRES VERISSIMO VALÉRIO | |
| 90 | CM63 | HELDER JOSÉ LOPES OLIVEIRA | |
| 91 | CM70 | ANTÓNIO NOIVO ANTUNES | |
| 92 | BP26 | MARIO RUI FREITAS SAMOUCO | |
| 93 | AZ26 | PAULO JORGE ARAÚJO | |
| 94 | CN60 | ANDRÉ SANTOS GOMES | |
| 95 | CN61 | ALEXANDRE FILIPE TIAGO PRIMOR | |
| 96 | CN84 | ERNESTO FILIPE GUERREIRO DE SOUSA | |
| 97 | CN85 | CARLOS ANTÓNIO CUENCA CACERES | |
| 98 | CN92 | ANTÓNIO RAFAEL MOTA DA SILVA AFONSO | |
| 99 | CN93 | VITOR MANUEL ALVES MOTA | |
| 100 | CO70 | NUNO GONÇALO DIAS NOVAIS | |
| 101 | CN94 | GABRIEL GODINHO MENDES | |
| 102 | CR03 | FILIPE PESSOA NARCISO | |
| 103 | CN95 | ADELINO NUNES SILVA | |
| 104 | CN96 | LAUREANO NUNES DOS SANTOS | |
| 105 | CQ66 | ANTONIO MARQUES LUIS | |
| 106 | CO45 | DELIO FERNANDO DOS SANTOS NUNES | |
| 107 | CR29 | MARIO ALEXANDRE DOS REIS GONÇALVES | |
| 108 | CR30 | ALEXANDRE SOUSA FERREIRA | |
| 109 | CR31 | PEDRO RICARDO FRANCISCO MASCATE | |
| 110 | CR32 | JOÃO PAULO POUPINO | |
| 111 | CR41 | CELESTINO CANDIDO RODRIGUES NEVES | |
| 112 | CT20 | PEDRO MIGUEL VARELA DE OLIVEIRA VENTURA | |
| 113 | CT21 | JOSE MANUEL GAMA MARTINS | |
| 114 | CT22 | FRANCISCO JOSÉ MOTA DE JESUS | |
| 115 | CT23 | PEDRO MANUEL MARQUES TOMÁS | |
| 116 | CV63 | MARIA HELENA MATOS UMBELINO | |
| 117 | CV64 | CLAUDIO MANUEL BARREIRO SOUSA COSTA | |
| 118 | CV65 | LUÍS MIGUEL LOPES DA GRAÇA | |
| 119 | CV66 | MARIO JOÃO DE ALMEIDA ORVALHO | |
| 120 | CV67 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | |
| 121 | CV68 | NUNO ALEXANDRE SUBTIL OLIVEIRA | |
| 122 | CV69 | LUÍS FILIPE DOMINGOS CONSTANTINO | |
| 123 | CV70 | JOSÉ MANUEL DA SILVA | |
| 124 | CV71 | JOSÉ LOURENÇO LOPES PEREIRA | |
| 125 | CV72 | MARCELINO ADELINO ALVES | |
| 126 | CV73 | FERNANDO OLIVEIRA BRAGANÇA | |
| 127 | CX36 | JORGE MANUEL OLIVEIRA CARVALHO | |
| 128 | CX37 | JOAO PEDRO MARTINS CASTANHEIRA | |
| 129 | CX38 | MANUEL PEDRO INACIO | |
| 130 | CX39 | VITOR MANUEL DUARTE NOBRE | |
| 131 | CX40 | MARIO DEUS LOPES VELEZ PIMENTA | |
| 132 | CX41 | FILIPE DA SILVA RODRIGUES | |
| 133 | CX42 | EMANUEL BENTO VIOLANTE | |
| 134 | CX43 | BRUNO MIGUEL PIRES RIBEIRO | |
| 135 | CX44 | FIRMINO DE MATOS MAIA CONSTANTINO | |
| 136 | CX45 | JOSÉ JULIO CRUZ | |
| 137 | CZ74 | JOÃO MIGUEL MARTINS ALCOBIA | |
| 138 | DD03 | JOAQUIM JOSÉ DO CARMO MARTINS | |
| 139 | DD05 | TIAGO PEREIRA MARQUES | |
| 140 | DH18 | CRISTINA MARIA BRAGANÇA CARVALHO MARQUES | |
| 141 | DH19 | NELSON RICARDO DUARTE NOBRE | |
| 142 | DH20 | ANTONIO GONÇALO LOPES CRAVEIRO | |
| 143 | DH85 | RUI MIGUEL PINTO FERRAO MARTINS | |
| 144 | DI47 | EZEQUIEL ANTUNES CARRIÇO | |
| 145 | DI78 | MANUEL ANTUNES OLIVEIRA | |
| 146 | DI81 | ANTÓNIO JOSÉ MARQUES REIS | |
| 147 | DJ55 | ANGELINA HILD | |
| 148 | DJ99 | PEDRO MANUEL DOS SANTOS VITORINO | |
| 149 | DK35 | CRISTIANO RANIELI BATISTA | |
| 150 | DK67 | NÉLIO ALEXANDRE CLEMENTE SANTOS | |
| 151 | DL64 | TIAGO JACINTO NEVES | |
| 152 | DL68 | PEDRO MIGUEL AGOSTINHO ESTEVÃO | |
| 153 | DN21 | MANUEL ANTONIO CONCEIÇÃO PIRATA | |
| 154 | DN22 | HUMBERTO MENDES CARMO | |
| 155 | JORGE EMANUEL DOS SANTOS VIANA | ||
| 156 | BRUNO MIGUEL RODRIGUES BENTO | ||
| 157 | DN97 | ANTONIO DOS SANTOS BERNARDO | |
| 158 | BT12 | NELSON JOSE MARTINS FAUSTINO | |
| 159 | AN36 | CARLOS ALBERTO DUARTE LOPES | |
| 160 | DP08 | ANTONIO CARLOS PEREIRA ALBANO | |
| 161 | DP20 | JOÃO MANUEL VICENTE GAUDENCIO MENDES | |
| 162 | DP51 | ANTONIO JOSE DA GRAÇA D'ABREU | |
| 163 | DP56 | VITOR CRISTIANO SERRA ANTUNES | |
| 164 | DP64 | JOÃO MANUEL MARTINS PEDRO | |
| 165 | DP65 | RODRIGO LOPES | |
| 166 | DP93 | JOSE MIGUEL PEREIRA DE SOUSA | |
| 167 | BV99 | ANTONIO JULIO ESTEVES PEREIRA | |
| 168 | DQ43 | BRUNO JOSE LOPES SIMÕES | |
| 169 | DQ44 | MARIA CONCEIÇÃO GRAÇA GODINHO | |
| 170 | DS40 | FABIO DANIEL MARQUES BERNARDINO | |
| 171 | DA06 | JOSÉ LUIS M.SILVESTRE | |
| 172 | DT40 | JORGE FILIPE FIGUEIREDO TEIXEIRA | |
| 173 | BY45 | RICARDO NUNO FERREIRA DE ALMEIDA | |
| 174 | DU67 | FRANCISCO ANTONIO MOURATO PALMEIRO | |
| 175 | DV60 | FRANCISCO MANUEL MARQUES PEDRO | |
| 176 | ANA MARGARIDA RAMOS DA GRAÇA | ||
| 177 | MIGUEL ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS |
* Sócios honorários



















